Sistema di compressore d'aria per taglio laser Ca 1.0
Panoramica Dimensioni confezione 190,00 cm * 90,00 cm * 130,00 cm Peso lordo confezione 1.200,000 kg Specifiche macchina
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1,2 cbm/30 bar/min |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
Disposizione dei cilindri | Disposizione opposta ed equilibrata |
Posizione del cilindro | Angolare |
Tipo di struttura | Tipo aperto |
Livello di compressione | Multistadio |
Tipo di refrigerante | Ammoniaca |
Prodotto | Sistema di compressore d'aria |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in legno |
Specifica | 2T |
Marchio | va bene |
Origine | Cina |
Codice SA | 8414100090 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 190,00 cm * 90,00 cm * 130,00 cm Peso lordo imballo 1.200,000 kgDescrizione del prodotto
Specifichemacchina: compressa d'aria
O
Compressore raffreddato ad aria a pistone a 2 stadi
Modello:CA 1.0-30H
Specifica
energia | HP | 11KW |
capacità | m3/min | 1.0 |
Temp. aria in ingresso | ºC | ≤35 |
Temp. aria di scarico | ºC | ≤60 (dopo il raffreddamento) |
Pressione dell'aria a pieno carico | MPa | 3.0 |
voltaggio | V/Hz/Ph | 380/50/3 |
Modo di raffreddamento | Tipo di aria | |
il motore | IP54 | |
Livello di isolamento | Livello F | |
Quantità di motore | impostato | 1 |
Il nostro contatto
Spedisci ora