Essiccatore per aria compressa a refrigerazione tipo Tr
Condizione: Temperatura ambiente: 38ºC, Max. 42ºC Temperatura di ingresso: 38ºC, Max. 65ºC Pressione di esercizio: 0,7 M
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TR-60 |
Pressione operativa | Pressione atmosferica |
Temperatura di ingresso | Alta temperatura |
Modo di raffreddamento | Aria condizionata |
Tipo | medio |
Assistenza post-vendita | Supporto online o accessori gratuiti forniti |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
Stile di lubrificazione | Senza olio |
Pacchetto di trasporto | Casse di legno o imballati su misura |
Specifica | 1650*1200*1700 |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 8419399090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
PARAMETRI DEL PRODOTTO | |||||||||
Essiccatore a refrigerazione serie TR | TR60 | ||||||||
Volume d'aria massimo | 2400 CFM | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380 V / 50 HZ (l'altra potenza può essere personalizzata) | ||||||||
Potenza di ingresso | 13,5 CV | ||||||||
Collegamento del tubo dell'aria | DN100 | ||||||||
Tipo di evaporatore | Piastra in lega di alluminio | ||||||||
Modello refrigerante | R407C | ||||||||
Perdita di carico massima del sistema | 3.625PSI | ||||||||
Interfaccia di visualizzazione | Visualizzazione del punto di rugiada a LED, visualizzazione del codice di allarme a LED, indicazione dello stato di funzionamento | ||||||||
Protezione antigelo intelligente | Valvola di espansione a pressione costante e avvio/arresto automatico del compressore | ||||||||
Controllo della temperatura | Controllo automatico della temperatura di condensazione/temperatura del punto di rugiada | ||||||||
Protezione dall'alta tensione | Termometro | ||||||||
Protezione da bassa tensione | Sensore di temperatura e protezione intelligente induttiva | ||||||||
Peso (kg) | 780 | ||||||||
Dimensioni L × P × A (mm) | |||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora