Essiccatore ad alta pressione Tipo refrigerato Essiccatore ad aria compressa da 30 bar Tr
Condizione: Temperatura ambiente: 38ºC, Max. 42ºC Temperatura di ingresso: 38ºC, Max. 65ºC Pressione di esercizio: 0,7 M
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | TR-30 |
Specifica | 1425*1000*1480 |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 8419399090 |
Capacità produttiva | 15000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
PARAMETRI DEL PRODOTTO | |||||
Essiccatore a refrigerazione serie TR | TR30 | ||||
Volume d'aria massimo | 1300 CFM | ||||
Alimentazione elettrica | 380 V / 50 HZ (l'altra potenza può essere personalizzata) | ||||
Potenza di ingresso | 8,2 CV | ||||
Collegamento del tubo dell'aria | DN80 | ||||
Tipo di evaporatore | Piastra in lega di alluminio | ||||
Modello refrigerante | R407C | ||||
Perdita di carico massima del sistema | 3.625PSI | ||||
Interfaccia di visualizzazione | Visualizzazione del punto di rugiada a LED, visualizzazione del codice di allarme a LED, indicazione dello stato di funzionamento | ||||
Protezione antigelo intelligente | Valvola di espansione a pressione costante e avvio/arresto automatico del compressore | ||||
Controllo della temperatura | Controllo automatico della temperatura di condensazione/temperatura del punto di rugiada | ||||
Protezione dall'alta tensione | Termometro | ||||
Protezione da bassa tensione | Sensore di temperatura e protezione intelligente induttiva | ||||
Peso (kg) | 420 | ||||
Dimensioni L × P × A (mm) | 1425*1000*1480 | ||||
Ambiente di installazione: | Niente sole, niente pioggia, buona ventilazione, terreno duro a livello del dispositivo, niente polvere e lanugine |
Temperatura ambiente: 38ºC, massimo 42ºC
Temperatura di ingresso: 38ºC, max.65ºC
Pressione di esercizio: 0,7 MPa, massimo 1,6 MPa
Punto di rugiada in pressione: 2ºC~10ºC (punto di rugiada dell'aria: -23ºC~-17ºC)
ambiente di installazione: senza sole, senza pioggia, buona ventilazione, terreno duro a livello del dispositivo, senza polvere e lanugine
Caratteristiche:
1.Adottare il refrigerante di protezione ambientale R407C, risparmio energetico verde;
2. Design dello scambiatore di calore a piastre tre in lega di alluminio, senza inquinamento, alta efficienza e purezza;
3. Sistema di controllo digitale intelligente, tutta la protezione direzionale;
4.Con valvola di controllo automatico dell'energia ad alta precisione, funzionamento stabile e affidabile;
5.Funzione autodiagnostica, visualizzazione del codice di allarme;
6. Visualizzazione del punto di rugiada in tempo reale, la qualità del gas finito è chiara;
7. Con norma CE.
Essiccatore a refrigerazione serie TR | Modello | TR-15 | TR-20 | TR-25 | TR-30 | TR-40 | TR-50 | TR-60 | TR-80 |
Massimo. volume d'aria | m3/min | 17 | 23 | 27 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 |
Alimentazione elettrica | 380 V/50 Hz | ||||||||
Potenza di ingresso | |||||||||
Indietro: Compressore d'aria a vite a frequenza variabile ad alta pressione con taglio laser di alta qualità
Prossimo: Liofilizzatore d'aria ad alta pressione da 1,6 MPa per compressore industriale
Il nostro contatto
Spedisci ora