Yuka
SPECIFICHE DEL PRODOTTO WL010 viene fornito di serie con scambiatore di calore a piastre integrato in acciaio inossidabi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | WL120 |
Pressione operativa | Pressione atmosferica |
Temperatura di ingresso | 38~65ºC |
Modo di raffreddamento | Aria condizionata |
Tipo | medio |
Alimentazione elettrica | 208 V-240 V/50 Hz |
Tipo di refrigerante | R410A |
NO | 122 kg |
Calo di pressione | 0,21 MPa |
Ingresso/Uscita | G2" |
Pressione lavorativa | 16bar G |
Portata | 12,5 m³/min |
Energia | 2,79 kW |
Pacchetto di trasporto | Cartone Di Legno |
Specifica | 750x550x1177mm |
Marchio | YUKA |
Origine | Cina |
Codice SA | 8419399090 |
Capacità produttiva | 10 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
SPECIFICHE DI PRODOTTOWL010 viene fornito di serie con uno scambiatore di calore a piastre integrato in acciaio inossidabile 304, con una larghezza di banda di pressione di 7-25 bar e la matrice soddisfa il 90% della domanda di gas dei clienti del mercato.
Indietro: Essiccatore ad aria compressa combinato con refrigerazione con essiccante a refrigerazione da 10 bar
Il nostro contatto
Spedisci ora